Centrum Usług Wspólnych Radwanice
2024
Załączniki
- Bilans 2024 CUW (65.43 KB)
- Rachunek Zysków i strat 2024 CUW (54.37 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024 CUW (50.44 KB)
- Informacje dodatkowe 2024 CUW (435.89 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Centrum Usług Wspólnych Radwanice |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2025-03-28 |
| Data publikacji: | 2025-03-28 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Anna Waliszewska |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Administrator BIP |
| Liczba odwiedzin: | 348 |

